参加者検索・管理をクリックすると、すでに登録されている参加者データの一覧が表示されます。
詳細条件を開くをクリックすると、詳細条件を指定して検索ができます。
| No. | 検索条件 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | フリーワード | 氏名、所属、メールアドレス、参加者IDで参加者データを検索できます。 |
| ② | 利用設定 | 詳細条件を開くをクリックすると検索条件に表示されます。 |
全て 利用可 利用不可 の条件から選択します。 |
||
| 利用設定の条件ごとに参加者データを検索できます。 | ||
| ③ | 初回ログイン | 詳細条件を開くをクリックすると検索条件に表示されます。 |
全て ログイン済 未済 の条件から選択します。 |
||
| 登録されている参加者データでConfitへログイン済みか、一度もログインしていないか、初回ログインの状況ごとに検索できます。 |
検索をクリックして、検索結果一覧を表示します。さらに詳細を開くをクリックすると、更新日時等の詳細も確認できます。

| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | アカウント情報 | 登録したユーザーのアカウント情報です。 |
| ・氏名 | ||
| ・参加者ID | ||
| ・メールアドレス | ||
| ・所属機関 | ||
| ・連絡言語 | ||
| ② | 利用設定 | 利用可または利用不可のいずれかです。利用不可の場合、参加者がサイトにログインできなくなります。 |
| ③ | 初回ログイン状況 | ログイン済またはログイン未済のいずれかです。 |
| ④ | 参加者個別認証コード | 参加者情報登録時に自動発行される、個別のコードです。 |
| ⑤ | 初回ログイン | 参加者がログイン状態で初めてサイトにアクセスした日時です。 |
| ⑥ | 最終ログイン | 参加者がログイン状態で最後にサイトにアクセスした日時です。 |
| ⑦ | データ登録日時 | 参加者情報を最初に登録した日時です。 |
| ⑧ | 最終更新者 | 参加者情報を最後に更新したユーザーです。「参加者」「アトラス」あるいは事務局ユーザーの氏名が表示されます。 |
| ⑨ | 最終更新日時 | 参加者情報を最後に更新した日時です。 |
| ⑩ | アカウントメールアドレス | Confitアカウントのメールアドレスです。このメールアドレスは参加者管理機能からのメール送信には使用されません。(参加者管理機能からのメールは上記①のメールアドレス宛に送信されます。) |
上記で解決しない場合は、担当者までご連絡ください。