査読サマリは、査読登録状況を集計した結果を確認する機能です。
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 依頼数 | 査読を依頼した投稿の総数です。 |
② | 査読完了 | 依頼数のうち、査読登録が完了した件数です。 |
③ | 未査読 | 依頼数のうち、未査読の件数です。 |
④ | 進捗率 | 査読登録の進捗率をパーセンテージ(%)で表します。 |
各項目の人数をクリックすると、該当する査読ユーザー一覧が表示されます。
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 依頼数 | 査読割当をした査読ユーザーの総数です。 |
② | 査読完了 | 査読登録が完了したユーザーの人数です。 |
③ | 査読中 | 査読途中のユーザーの人数です。 |
④ | 未査読(査読0件) | 査読登録を一件もしていないユーザーの人数です。 |
⑤ | 完了率 | 査読登録が完了したユーザーの人数の割合です。 |
<aside> 💡 未査読(査読0件)のユーザーに査読登録の督促メールを送信する場合は、査読ユーザー一覧を表示して一括メール送信をしてください。 査読ユーザーへの一括メール送信方法はメールを一括送信する を参照してください。
</aside>
投稿カテゴリごとに査読状況を確認できます。
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | カテゴリ | 投稿カテゴリが表示されます。 |
+ をクリックすると、下層のカテゴリが展開されます。 |
||
② | 依頼数 | 査読を依頼した投稿の総数です。 |
③ | 査読完了 | 依頼数のうち、査読登録が完了した投稿の件数です。 |
④ | 未査読 | 依頼数のうち、未査読の投稿の件数です。 |
⑤ | 進捗率 | 査読登録の進捗率をパーセンテージ(%)で表します。 |
管理者サイトでは、査読結果をMS-Excel形式のファイルでダウンロードできます。