プログラム公開サイトへログインするために必要な参加者データを、個別に登録する方法を
記載しています。
編集用メニューのユーザー管理→参加者管理をクリックします。

新規登録をクリックします。

参加者データを入力します。項目は下記入力項目一覧をご覧ください。
入力が完了したら、登録をクリックします。

<aside> ⚠️ ◎:必須 , 空白:省略可能
</aside>
| 項目名 | 最大バイト数 | 必須 | 使用可能文字 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ログインID | 200 | ◎ | 【半角文字】英数 【半角記号】-._@ | Confitプログラム公開サイトへログインするためのログインIDです。 参加者同士で重複しないよう、 ユニークなIDを入力します。 |
| メールアドレス | 200 | 【半角文字】英数 【半角記号】-._@ | 参加者のメールアドレスです。 | |
| ※メールアドレスの重複はできません。 | ||||
| パスワード | 32 | ◎ | 【半角文字】英数記号 | Confitプログラム公開サイトへログインするための |
| ログインパスワードです。8桁~32桁で設定をしてください。 | ||||
| 氏名(日本語) | 200 | 【半角文字】英数 【全角文字】かカ漢 | 参加者の氏名です。 | |
| 氏名(英語) | 200 | 【半角文字】英数 | 参加者の氏名です。 | |
| 所属(日本語) | ||||
| 255 | 【半角文字】英数 【全角文字】かカ漢 | 参加者の所属機関名です。 | ||
| 所属(英語) | 255 | 【半角文字】英数 【全角文字】かカ漢 | 参加者の所属機関名です。 | |
| 自己紹介(日本語) | 2,000 | 【半角文字】英数 【全角文字】かカ漢 | 参加者の自己紹介です。 | |
| *ここは、参加者自身で入力されることを想定しています。 | ||||
| 自己紹介(英語) | 2,000 | 【半角文字】英数 | 参加者の自己紹介です。 | |
| *ここは、参加者自身で入力されることを想定しています。 | ||||
| 性別 | - | - | 参加者の性別を設定する場合、ラジオボタンで選択します。 | |
| 誕生年 | - | - | 参加者の誕生年をプルダウンリストで選択します。 | |
| プロフィールページ | 512 | 【半角文字】英数 【半角記号】-._@ | httpから入力します。 | |
| ホームページ・ブログ | 512 | 【半角文字】英数 【半角記号】-._@ | 同上 | |
| 16 | 【半角文字】英数 【半角記号】_@ | @からはじまるユーザー名を入力します。 | ||
| 512 | 【半角文字】英数 【半角記号】-._@ | httpから入力します。 | ||
| 512 | 同上 | 同上 | ||
| researchmap | 512 | 同上 | 同上 | |
| ORCID | 512 | 同上 | 同上 | |
| その他サイト | 512 | 同上 | 同上 |
上記で解決しない場合は、サポート担当までご連絡ください。
⏪ トップページ